File size: 12,925 Bytes
0345c74 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 |
# https://github.com/mikedh/trimesh
v -0.00002811 -0.01227035 -0.06054390
v -0.00002811 -0.04410556 -0.06095938
v -0.00002811 -0.01227038 -0.05202209
v 0.03903747 -0.01227034 -0.06244727
v 0.02759332 -0.04410555 -0.06245264
v -0.00002811 -0.04410559 -0.05115595
v 0.02165477 -0.04410560 -0.04910272
v 0.03367457 -0.01227039 -0.04917885
v 0.02899063 -0.04410555 -0.06249602
v 0.04008545 -0.01227034 -0.06246436
v 0.04273246 -0.04410560 -0.04917896
v 0.04341144 -0.04294013 -0.04917896
v 0.04394281 -0.04198345 -0.04917895
v 0.04396741 -0.04193671 -0.04917895
v 0.04453322 -0.04080553 -0.04917895
v 0.04566976 -0.03829698 -0.04917894
v 0.04617161 -0.03706919 -0.04917894
v 0.04662918 -0.03593489 -0.04917893
v 0.04684074 -0.03538021 -0.04917893
v 0.04747052 -0.03368187 -0.04917892
v 0.04760828 -0.03327365 -0.04917892
v 0.04832170 -0.03108295 -0.04917891
v 0.04848406 -0.03057501 -0.04917891
v 0.04856278 -0.03032260 -0.04917891
v 0.04884323 -0.02915090 -0.04917891
v 0.04935491 -0.02672026 -0.04917890
v 0.04974853 -0.02439557 -0.04917889
v 0.05000437 -0.02207399 -0.04917888
v 0.05016181 -0.01975241 -0.04917887
v 0.05023561 -0.01742772 -0.04917886
v 0.05015197 -0.01510614 -0.04917886
v 0.04997485 -0.01278145 -0.04917885
v 0.04991580 -0.01228597 -0.04917885
v 0.04991089 -0.01227039 -0.04917885
v 0.03118991 -0.04410555 -0.06252625
v 0.04042986 -0.01227034 -0.06246962
v 0.04238314 -0.04410559 -0.05199591
v 0.04304735 -0.04297128 -0.05199591
v 0.04388377 -0.04177778 -0.05069061
v 0.04443482 -0.04086162 -0.04982174
v 0.04439054 -0.04046585 -0.05199590
v 0.04560580 -0.03832503 -0.04967582
v 0.04535488 -0.03832502 -0.05199589
v 0.04601909 -0.03669212 -0.05199588
v 0.04661442 -0.03584452 -0.04967581
v 0.04648650 -0.03552978 -0.05199588
v 0.04742132 -0.03368187 -0.04967580
v 0.04822330 -0.03122318 -0.04973100
v 0.04848898 -0.03006394 -0.05054072
v 0.04877434 -0.02918830 -0.04973100
v 0.04867102 -0.02854012 -0.05199585
v 0.04930079 -0.02672026 -0.04967578
v 0.04969440 -0.02439557 -0.04967577
v 0.04970424 -0.02207398 -0.05199583
v 0.04995517 -0.02207399 -0.04967576
v 0.05011261 -0.01975241 -0.04967575
v 0.04995025 -0.01742771 -0.05199581
v 0.04987153 -0.01510613 -0.05199581
v 0.05010277 -0.01510614 -0.04967574
v 0.04963044 -0.01510612 -0.05431587
v 0.04967964 -0.01278144 -0.05199580
v 0.04967472 -0.01227038 -0.05148578
v 0.04986168 -0.01227039 -0.04967573
v 0.03349744 -0.04410555 -0.06253151
v 0.04042986 -0.02207394 -0.06247753
v 0.04213713 -0.01227034 -0.06245779
v 0.04274231 -0.01742767 -0.06246043
v 0.04274231 -0.01975236 -0.06246307
v 0.04215681 -0.04410558 -0.05369422
v 0.04207317 -0.04410558 -0.05431597
v 0.04273246 -0.04297127 -0.05431597
v 0.04380012 -0.04162820 -0.05199590
v 0.04424785 -0.04017603 -0.05431596
v 0.04506951 -0.03832501 -0.05431595
v 0.04587641 -0.03633998 -0.05431594
v 0.04634382 -0.03518075 -0.05431594
v 0.04716055 -0.03368186 -0.05199587
v 0.04792317 -0.03135717 -0.05199587
v 0.04763780 -0.03135716 -0.05431593
v 0.04840534 -0.02970246 -0.05199586
v 0.04857754 -0.02812877 -0.05360478
v 0.04904003 -0.02672025 -0.05199585
v 0.04944348 -0.02207397 -0.05431589
v 0.04916304 -0.02439555 -0.05431590
v 0.04962552 -0.01975239 -0.05431588
v 0.04987645 -0.01975240 -0.05199582
v 0.04970916 -0.01742770 -0.05431587
v 0.04943363 -0.01278143 -0.05431586
v 0.04934508 -0.01510611 -0.05663200
v 0.04915811 -0.01278142 -0.05663199
v 0.04942872 -0.01227037 -0.05380453
v 0.03580989 -0.04297124 -0.06250522
v 0.03574593 -0.04410555 -0.06249339
v 0.04274231 -0.02207394 -0.06246176
v 0.04042986 -0.03135713 -0.06247494
v 0.04042986 -0.03368182 -0.06247100
v 0.04261930 -0.01227034 -0.06245253
v 0.04377553 -0.01227034 -0.06242755
v 0.04390837 -0.01586333 -0.06243151
v 0.04393297 -0.01975236 -0.06243546
v 0.04393297 -0.02207394 -0.06243547
v 0.04185177 -0.04410558 -0.05576979
v 0.04345572 -0.04097377 -0.05663209
v 0.04364268 -0.04133527 -0.05431596
v 0.04222077 -0.04315824 -0.05673068
v 0.04406581 -0.03981454 -0.05663209
v 0.04472018 -0.03832500 -0.05663208
v 0.04625034 -0.03494392 -0.05571718
v 0.04687519 -0.03368185 -0.05431593
v 0.04793793 -0.02903557 -0.05663205
v 0.04828725 -0.02895145 -0.05435273
v 0.04652094 -0.03375663 -0.05654530
v 0.04729340 -0.03135715 -0.05663206
v 0.04873990 -0.02682307 -0.05435272
v 0.04847914 -0.02766757 -0.05515061
v 0.04915811 -0.02207396 -0.05663202
v 0.04863166 -0.02612192 -0.05621272
v 0.04879894 -0.02461056 -0.05684497
v 0.04934016 -0.01975238 -0.05663201
v 0.04942380 -0.01742769 -0.05663200
v 0.04936968 -0.01227037 -0.05431586
v 0.04878911 -0.01532424 -0.05909008
v 0.04876450 -0.01278141 -0.05855114
v 0.04908431 -0.01227036 -0.05667142
v 0.04915319 -0.01227036 -0.05612197
v 0.04873006 -0.01227036 -0.05845124
v 0.04160084 -0.03489403 -0.06243421
v 0.03932284 -0.03961820 -0.06244211
v 0.03703499 -0.04410555 -0.06244870
v 0.04391329 -0.02373176 -0.06243285
v 0.04292927 -0.02446407 -0.06245257
v 0.04382472 -0.02528052 -0.06242891
v 0.04165004 -0.03368182 -0.06244077
v 0.04476938 -0.01227034 -0.06228822
v 0.04482843 -0.01509363 -0.06231320
v 0.04392313 -0.01742767 -0.06243282
v 0.04507443 -0.01742767 -0.06229480
v 0.04178781 -0.04410557 -0.05614837
v 0.04393789 -0.03956836 -0.05790845
v 0.04154180 -0.04405882 -0.05757064
v 0.04152212 -0.04410557 -0.05753909
v 0.04612241 -0.03458243 -0.05726039
v 0.04575340 -0.03583203 -0.05654531
v 0.04737212 -0.02903556 -0.05895080
v 0.04851358 -0.02552984 -0.05775986
v 0.04839550 -0.02682306 -0.05684498
v 0.04638318 -0.03303367 -0.05833695
v 0.04666362 -0.03144128 -0.05904545
v 0.04864150 -0.02398108 -0.05817786
v 0.04875959 -0.02207395 -0.05854196
v 0.04885307 -0.01975237 -0.05882589
v 0.04881371 -0.01740275 -0.05917947
v 0.04852342 -0.01624352 -0.06011407
v 0.04846438 -0.01469476 -0.05995632
v 0.04837582 -0.01278141 -0.05971051
v 0.04835122 -0.01227035 -0.05955672
v 0.04357872 -0.02672021 -0.06241972
v 0.04320479 -0.02903555 -0.06239475
v 0.04294403 -0.03135713 -0.06231458
v 0.04280626 -0.03368182 -0.06211741
v 0.04252090 -0.03580396 -0.06183217
v 0.04060206 -0.03832498 -0.06220418
v 0.03714815 -0.04410555 -0.06241846
v 0.04508919 -0.01975236 -0.06227246
v 0.04508919 -0.02207394 -0.06223173
v 0.04483335 -0.02446407 -0.06221333
v 0.04505475 -0.01227034 -0.06223301
v 0.04505475 -0.01278140 -0.06224878
v 0.04721959 -0.01278141 -0.06109204
v 0.04731800 -0.01975237 -0.06111309
v 0.04420357 -0.03822838 -0.05878915
v 0.04506951 -0.03600341 -0.05895082
v 0.04196985 -0.04248824 -0.05895085
v 0.04312607 -0.04046271 -0.05878916
v 0.04363776 -0.03893576 -0.05945559
v 0.04149752 -0.04410557 -0.05761533
v 0.04130564 -0.04364747 -0.05895085
v 0.04788873 -0.02672022 -0.05895079
v 0.04612733 -0.03227331 -0.05988410
v 0.04637334 -0.03072455 -0.06033758
v 0.04827249 -0.02461055 -0.05895078
v 0.04589117 -0.03375662 -0.05904545
v 0.04837090 -0.02207395 -0.05970134
v 0.04847422 -0.01975237 -0.05998526
v 0.04851850 -0.01815687 -0.06010488
v 0.04852342 -0.01660812 -0.06011407
v 0.04759352 -0.01740275 -0.06093168
v 0.04755908 -0.01532424 -0.06092379
v 0.04718516 -0.01227035 -0.06107626
v 0.04505475 -0.02672021 -0.06201091
v 0.04505475 -0.02903555 -0.06173619
v 0.04472018 -0.03368183 -0.06095803
v 0.04022813 -0.04049386 -0.06187426
v 0.04282103 -0.03822838 -0.06094096
v 0.03833390 -0.04297124 -0.06215951
v 0.03822566 -0.04410555 -0.06180328
v 0.04721467 -0.02207395 -0.06107235
v 0.04674234 -0.01227034 -0.06133127
v 0.04399693 -0.03739012 -0.06024823
v 0.04169924 -0.04201146 -0.06025744
v 0.04100059 -0.04410556 -0.05897977
v 0.04659966 -0.02903556 -0.06061231
v 0.04427737 -0.03600341 -0.06057027
v 0.04685551 -0.02672022 -0.06086205
v 0.04706215 -0.02439553 -0.06100006
v 0.04523679 -0.03144128 -0.06108291
v 0.04205349 -0.04064968 -0.06062287
v 0.04046430 -0.04285907 -0.06090943
v 0.03998213 -0.04410556 -0.06070043
v 0.04067586 -0.04410556 -0.05959495
f 1 2 6
f 1 6 3
f 1 3 8
f 1 8 34
f 1 34 63
f 1 63 62
f 1 62 91
f 1 91 121
f 1 121 125
f 1 125 124
f 1 124 126
f 1 126 156
f 1 156 189
f 1 189 198
f 1 198 167
f 1 167 134
f 1 134 98
f 1 98 97
f 1 97 66
f 1 66 36
f 1 36 10
f 1 10 4
f 1 4 5
f 1 5 2
f 2 5 9
f 2 9 35
f 2 35 64
f 2 64 93
f 2 93 129
f 2 129 163
f 2 163 196
f 2 196 209
f 2 209 210
f 2 210 201
f 2 201 176
f 2 176 141
f 2 141 138
f 2 138 102
f 2 102 70
f 2 70 69
f 2 69 37
f 2 37 11
f 2 11 7
f 2 7 6
f 3 6 7
f 3 7 8
f 4 9 5
f 4 10 9
f 7 11 12
f 7 12 13
f 7 13 14
f 7 14 15
f 7 15 16
f 7 16 17
f 7 17 18
f 7 18 19
f 7 19 20
f 7 20 21
f 7 21 22
f 7 22 23
f 7 23 24
f 7 24 25
f 7 25 26
f 7 26 27
f 7 27 28
f 7 28 29
f 7 29 30
f 7 30 31
f 7 31 32
f 7 32 33
f 7 33 34
f 7 34 8
f 9 10 36
f 9 36 35
f 11 37 38
f 11 38 12
f 12 38 39
f 12 39 13
f 13 39 14
f 14 39 15
f 15 39 40
f 15 40 41
f 15 41 42
f 15 42 16
f 16 42 17
f 17 42 43
f 17 43 44
f 17 44 45
f 17 45 18
f 18 45 19
f 19 45 46
f 19 46 47
f 19 47 20
f 20 47 21
f 21 47 48
f 21 48 22
f 22 48 23
f 23 48 24
f 24 48 49
f 24 49 25
f 25 49 50
f 25 50 51
f 25 51 26
f 26 51 52
f 26 52 53
f 26 53 27
f 27 53 54
f 27 54 55
f 27 55 28
f 28 55 56
f 28 56 29
f 29 56 30
f 30 56 57
f 30 57 58
f 30 58 59
f 30 59 31
f 31 59 32
f 32 59 58
f 32 58 60
f 32 60 61
f 32 61 62
f 32 62 33
f 33 63 34
f 33 62 63
f 35 36 64
f 36 65 64
f 36 66 67
f 36 67 68
f 36 68 65
f 37 69 38
f 38 69 70
f 38 70 71
f 38 71 72
f 38 72 39
f 39 72 41
f 39 41 40
f 41 73 43
f 41 43 42
f 41 72 73
f 43 73 74
f 43 74 44
f 44 75 76
f 44 76 46
f 44 46 45
f 44 74 75
f 46 76 77
f 46 77 47
f 47 77 48
f 48 77 78
f 48 78 49
f 49 78 79
f 49 79 80
f 49 80 51
f 49 51 50
f 51 81 52
f 51 80 81
f 52 81 82
f 52 82 53
f 53 83 54
f 53 82 84
f 53 84 83
f 54 83 85
f 54 85 86
f 54 86 55
f 55 86 56
f 56 86 57
f 57 86 87
f 57 87 60
f 57 60 58
f 60 88 61
f 60 87 120
f 60 120 89
f 60 89 90
f 60 90 88
f 61 88 62
f 62 88 91
f 64 92 93
f 64 65 68
f 64 68 94
f 64 94 95
f 64 95 96
f 64 96 92
f 66 97 67
f 67 97 98
f 67 98 99
f 67 99 100
f 67 100 68
f 68 100 101
f 68 101 94
f 70 102 71
f 71 103 104
f 71 104 72
f 71 102 105
f 71 105 103
f 72 104 73
f 73 106 74
f 73 104 106
f 74 106 107
f 74 107 108
f 74 108 75
f 75 108 76
f 76 108 109
f 76 109 77
f 77 109 79
f 77 79 78
f 79 110 111
f 79 111 80
f 79 109 112
f 79 112 113
f 79 113 110
f 80 111 81
f 81 114 82
f 81 111 115
f 81 115 114
f 82 114 84
f 83 84 116
f 83 116 119
f 83 119 85
f 84 114 117
f 84 117 118
f 84 118 116
f 85 119 120
f 85 120 87
f 85 87 86
f 88 90 121
f 88 121 91
f 89 120 122
f 89 122 123
f 89 123 90
f 90 124 125
f 90 125 121
f 90 123 126
f 90 126 124
f 92 96 127
f 92 127 93
f 93 127 128
f 93 128 129
f 94 101 130
f 94 130 131
f 94 131 96
f 94 96 95
f 96 131 132
f 96 132 133
f 96 133 127
f 98 134 135
f 98 135 99
f 99 136 100
f 99 135 137
f 99 137 136
f 100 136 137
f 100 137 101
f 101 137 130
f 102 138 105
f 103 139 106
f 103 106 104
f 103 105 140
f 103 140 139
f 105 138 141
f 105 141 140
f 106 139 107
f 107 139 142
f 107 142 143
f 107 143 108
f 108 112 109
f 108 143 142
f 108 142 112
f 110 113 144
f 110 144 145
f 110 145 146
f 110 146 115
f 110 115 111
f 112 142 113
f 113 142 147
f 113 147 148
f 113 148 144
f 114 115 117
f 115 146 117
f 116 118 149
f 116 149 150
f 116 150 119
f 117 146 145
f 117 145 118
f 118 145 149
f 119 150 151
f 119 151 120
f 120 151 152
f 120 152 122
f 122 152 153
f 122 153 154
f 122 154 123
f 123 154 155
f 123 155 126
f 126 155 156
f 127 133 132
f 127 132 157
f 127 157 158
f 127 158 159
f 127 159 160
f 127 160 161
f 127 161 162
f 127 162 128
f 128 163 129
f 128 162 163
f 130 132 131
f 130 137 164
f 130 164 132
f 132 164 165
f 132 165 166
f 132 166 157
f 134 167 168
f 134 168 135
f 135 168 137
f 137 168 169
f 137 169 170
f 137 170 164
f 139 171 172
f 139 172 142
f 139 140 173
f 139 173 174
f 139 174 175
f 139 175 171
f 140 141 176
f 140 176 177
f 140 177 173
f 142 172 147
f 144 178 145
f 144 148 179
f 144 179 180
f 144 180 178
f 145 178 181
f 145 181 149
f 147 172 182
f 147 182 179
f 147 179 148
f 149 181 183
f 149 183 150
f 150 183 184
f 150 184 151
f 151 184 185
f 151 185 152
f 152 186 153
f 152 185 186
f 153 187 188
f 153 188 169
f 153 169 189
f 153 189 154
f 153 186 187
f 154 189 155
f 155 189 156
f 157 166 158
f 158 166 190
f 158 190 159
f 159 190 160
f 160 190 191
f 160 191 192
f 160 192 161
f 161 193 162
f 161 192 194
f 161 194 193
f 162 193 195
f 162 195 163
f 163 195 196
f 164 170 165
f 165 190 166
f 165 170 197
f 165 197 190
f 167 198 169
f 167 169 168
f 169 198 189
f 169 188 187
f 169 187 170
f 170 187 185
f 170 185 197
f 171 175 199
f 171 199 172
f 172 199 179
f 172 179 182
f 173 177 200
f 173 200 174
f 174 200 175
f 175 200 199
f 176 201 177
f 177 201 200
f 178 180 202
f 178 202 183
f 178 183 181
f 179 199 203
f 179 203 180
f 180 203 192
f 180 192 202
f 183 202 204
f 183 204 184
f 184 204 205
f 184 205 185
f 185 205 197
f 185 187 186
f 190 197 205
f 190 205 204
f 190 204 191
f 191 204 202
f 191 202 206
f 191 206 192
f 192 203 194
f 192 206 202
f 193 194 207
f 193 207 208
f 193 208 195
f 194 203 199
f 194 199 207
f 195 208 196
f 196 208 209
f 199 200 207
f 200 201 210
f 200 210 209
f 200 209 208
f 200 208 207
|