run

This model is a fine-tuned version of microsoft/layoutlmv2-base-uncased on the funsd dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

  • Loss: 0.3134
  • Ик банка получателя Precision: 1.0
  • Ик банка получателя Recall: 1.0
  • Ик банка получателя F1: 1.0
  • Ик банка получателя Number: 9
  • Нн получателя Precision: 0.9
  • Нн получателя Recall: 1.0
  • Нн получателя F1: 0.9474
  • Нн получателя Number: 9
  • Пп получателя Precision: 0.8571
  • Пп получателя Recall: 1.0
  • Пп получателя F1: 0.9231
  • Пп получателя Number: 6
  • Анк получателя Precision: 0.7
  • Анк получателя Recall: 0.7778
  • Анк получателя F1: 0.7368
  • Анк получателя Number: 9
  • Ата Precision: 1.0
  • Ата Recall: 0.8889
  • Ата F1: 0.9412
  • Ата Number: 9
  • Окупатель Precision: 0.5
  • Окупатель Recall: 0.6667
  • Окупатель F1: 0.5714
  • Окупатель Number: 9
  • Олучатель Precision: 0.6154
  • Олучатель Recall: 0.8889
  • Олучатель F1: 0.7273
  • Олучатель Number: 9
  • Омер счета Precision: 0.875
  • Омер счета Recall: 0.875
  • Омер счета F1: 0.875
  • Омер счета Number: 8
  • Оставщик Precision: 0.5455
  • Оставщик Recall: 0.6
  • Оставщик F1: 0.5714
  • Оставщик Number: 10
  • Сего к оплате Precision: 0.8333
  • Сего к оплате Recall: 0.7143
  • Сего к оплате F1: 0.7692
  • Сего к оплате Number: 7
  • Стальное Precision: 0.8478
  • Стальное Recall: 0.8667
  • Стальное F1: 0.8571
  • Стальное Number: 90
  • Чет банка Precision: 1.0
  • Чет банка Recall: 0.9
  • Чет банка F1: 0.9474
  • Чет банка Number: 10
  • Чет получателя Precision: 1.0
  • Чет получателя Recall: 1.0
  • Чет получателя F1: 1.0
  • Чет получателя Number: 9
  • Overall Precision: 0.8186
  • Overall Recall: 0.8608
  • Overall F1: 0.8392
  • Overall Accuracy: 0.9602

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

  • learning_rate: 3e-05
  • train_batch_size: 4
  • eval_batch_size: 4
  • seed: 88
  • optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH_FUSED with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
  • lr_scheduler_type: cosine
  • lr_scheduler_warmup_ratio: 0.1
  • num_epochs: 100

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Ик банка получателя Precision Ик банка получателя Recall Ик банка получателя F1 Ик банка получателя Number Нн получателя Precision Нн получателя Recall Нн получателя F1 Нн получателя Number Пп получателя Precision Пп получателя Recall Пп получателя F1 Пп получателя Number Анк получателя Precision Анк получателя Recall Анк получателя F1 Анк получателя Number Ата Precision Ата Recall Ата F1 Ата Number Окупатель Precision Окупатель Recall Окупатель F1 Окупатель Number Олучатель Precision Олучатель Recall Олучатель F1 Олучатель Number Омер счета Precision Омер счета Recall Омер счета F1 Омер счета Number Оставщик Precision Оставщик Recall Оставщик F1 Оставщик Number Сего к оплате Precision Сего к оплате Recall Сего к оплате F1 Сего к оплате Number Стальное Precision Стальное Recall Стальное F1 Стальное Number Чет банка Precision Чет банка Recall Чет банка F1 Чет банка Number Чет получателя Precision Чет получателя Recall Чет получателя F1 Чет получателя Number Overall Precision Overall Recall Overall F1 Overall Accuracy
2.5285 1.0 14 2.4249 0.0 0.0 0.0 9 0.2 0.1111 0.1429 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 7 0.1053 0.0444 0.0625 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.0676 0.0258 0.0373 0.5710
2.3092 2.0 28 2.1339 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.5882
2.0444 3.0 42 1.9361 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.5882
1.8959 4.0 56 1.8359 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.5882
1.8223 5.0 70 1.7856 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.5882
1.777 6.0 84 1.7526 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.5882
1.7447 7.0 98 1.6813 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 7 0.0 0.0 0.0 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 0.5882
1.6545 8.0 112 1.5824 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0741 0.2 0.1081 10 0.0 0.0 0.0 7 0.0286 0.0111 0.016 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.0484 0.0155 0.0234 0.6903
1.5686 9.0 126 1.5365 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0169 0.1 0.0290 10 0.0 0.0 0.0 7 0.3333 0.2444 0.2821 90 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0 9 0.184 0.1186 0.1442 0.6796
1.5049 10.0 140 1.4473 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.2222 0.6 0.3243 10 0.0 0.0 0.0 7 0.1176 0.0667 0.0851 90 0.9 0.9 0.9 10 1.0 0.7778 0.8750 9 0.2947 0.1443 0.1938 0.7269
1.4581 11.0 154 1.3932 1.0 0.1111 0.2000 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0526 0.2 0.0833 10 0.0 0.0 0.0 7 0.4430 0.3889 0.4142 90 0.3889 0.7 0.5 10 0.4118 0.7778 0.5385 9 0.3377 0.2680 0.2989 0.7280
1.3983 12.0 168 1.3324 1.0 0.8889 0.9412 9 1.0 0.3333 0.5 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0606 0.2 0.0930 10 0.0 0.0 0.0 7 0.5513 0.4778 0.5119 90 0.6429 0.9 0.75 10 0.5 0.8889 0.64 9 0.4620 0.3763 0.4148 0.7785
1.3304 13.0 182 1.2995 1.0 1.0 1.0 9 0.5714 0.8889 0.6957 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 9 0.2308 0.3333 0.2727 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.0833 0.1 0.0909 10 0.0 0.0 0.0 7 0.4444 0.3111 0.3660 90 0.9 0.9 0.9 10 1.0 1.0 1.0 9 0.5154 0.3454 0.4136 0.7957
1.293 14.0 196 1.2182 0.8182 1.0 0.9 9 0.6923 1.0 0.8182 9 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0 9 0.4118 0.7778 0.5385 9 0.3571 0.5556 0.4348 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.6364 0.7 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.5556 0.5 0.5263 90 0.8182 0.9 0.8571 10 0.8571 0.6667 0.75 9 0.5879 0.5 0.5404 0.8591
1.2215 15.0 210 1.1647 1.0 1.0 1.0 9 0.5294 1.0 0.6923 9 1.0 0.1667 0.2857 6 0.0 0.0 0.0 9 0.5 0.8889 0.64 9 0.5714 0.4444 0.5 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.7 0.7 0.7 10 0.0 0.0 0.0 7 0.6081 0.5 0.5488 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6623 0.5155 0.5797 0.8667
1.1635 16.0 224 1.1289 1.0 1.0 1.0 9 0.5625 1.0 0.72 9 1.0 0.1667 0.2857 6 0.0 0.0 0.0 9 0.5 0.8889 0.64 9 0.4615 0.6667 0.5455 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.5385 0.7 0.6087 10 0.0 0.0 0.0 7 0.575 0.5111 0.5412 90 0.9 0.9 0.9 10 1.0 0.7778 0.8750 9 0.6182 0.5258 0.5682 0.8581
1.1071 17.0 238 1.1687 1.0 1.0 1.0 9 0.5294 1.0 0.6923 9 1.0 0.1667 0.2857 6 0.0 0.0 0.0 9 0.4444 0.8889 0.5926 9 0.0909 0.1111 0.1000 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.3182 0.7 0.4375 10 0.0 0.0 0.0 7 0.6145 0.5667 0.5896 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.5787 0.5309 0.5538 0.8011
1.0613 18.0 252 1.0238 1.0 1.0 1.0 9 0.5294 1.0 0.6923 9 1.0 0.1667 0.2857 6 0.0 0.0 0.0 9 0.5 0.8889 0.64 9 0.8571 0.6667 0.75 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.6667 0.8 0.7273 10 0.0 0.0 0.0 7 0.6047 0.5778 0.5909 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.625 0.5670 0.5946 0.8817
1.0063 19.0 266 0.9914 1.0 1.0 1.0 9 0.5625 1.0 0.72 9 1.0 0.3333 0.5 6 0.2 0.4444 0.2759 9 0.4706 0.8889 0.6154 9 0.5455 0.6667 0.6 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.6667 0.8 0.7273 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7159 0.7 0.7079 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6562 0.6495 0.6528 0.8882
0.957 20.0 280 0.9702 0.9 1.0 0.9474 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 0.8333 0.9091 6 0.1765 0.3333 0.2308 9 0.5 0.8889 0.64 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.4615 0.6 0.5217 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7176 0.6778 0.6971 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6720 0.6443 0.6579 0.8806
0.9135 21.0 294 0.9134 1.0 1.0 1.0 9 0.75 1.0 0.8571 9 1.0 0.8333 0.9091 6 0.1765 0.3333 0.2308 9 0.5 0.8889 0.64 9 0.4667 0.7778 0.5833 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0 8 0.6667 0.8 0.7273 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7 0.7 0.7 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6684 0.6649 0.6667 0.8946
0.8696 22.0 308 0.8631 0.9 1.0 0.9474 9 0.75 1.0 0.8571 9 1.0 0.8333 0.9091 6 0.25 0.4444 0.32 9 0.5 0.8889 0.64 9 0.5556 0.5556 0.5556 9 0.6667 0.2222 0.3333 9 0.0 0.0 0.0 8 0.5 0.6 0.5455 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7590 0.7 0.7283 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6995 0.6598 0.6790 0.9065
0.8347 23.0 322 0.8757 1.0 1.0 1.0 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 1.0 1.0 6 0.3571 0.5556 0.4348 9 0.4706 0.8889 0.6154 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.8333 0.5556 0.6667 9 0.0 0.0 0.0 8 0.5833 0.7 0.6364 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7412 0.7 0.72 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.7196 0.7010 0.7102 0.9
0.8022 24.0 336 0.8717 0.9 1.0 0.9474 9 0.9 1.0 0.9474 9 1.0 0.8333 0.9091 6 0.4 0.4444 0.4211 9 0.4706 0.8889 0.6154 9 0.2941 0.5556 0.3846 9 1.0 0.7778 0.8750 9 0.0 0.0 0.0 8 0.5714 0.8 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7857 0.7333 0.7586 90 1.0 0.9 0.9474 10 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.6935 0.7113 0.7023 0.9
0.7777 25.0 350 0.8379 0.9 1.0 0.9474 9 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 6 0.3636 0.4444 0.4000 9 0.5 0.8889 0.64 9 0.4615 0.6667 0.5455 9 0.875 0.7778 0.8235 9 0.2857 0.25 0.2667 8 0.4706 0.8 0.5926 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7241 0.7 0.7119 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6915 0.7165 0.7038 0.9086
0.7536 26.0 364 0.7963 0.9 1.0 0.9474 9 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 6 0.2857 0.2222 0.25 9 0.8 0.8889 0.8421 9 0.5 0.7778 0.6087 9 0.5333 0.8889 0.6667 9 0.75 0.75 0.75 8 0.6364 0.7 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7907 0.7556 0.7727 90 1.0 0.9 0.9474 10 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.7577 0.7577 0.7577 0.9161
0.717 27.0 378 0.7425 0.9 1.0 0.9474 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 1.0 1.0 6 0.4545 0.5556 0.5 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.7143 0.5556 0.6250 9 0.4375 0.7778 0.56 9 0.875 0.875 0.875 8 0.8 0.8 0.8000 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8046 0.7778 0.7910 90 1.0 0.9 0.9474 10 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.7824 0.7784 0.7804 0.9366
0.6892 28.0 392 0.7230 0.9 1.0 0.9474 9 0.9 1.0 0.9474 9 1.0 1.0 1.0 6 0.5 0.5556 0.5263 9 1.0 0.8889 0.9412 9 0.4667 0.7778 0.5833 9 1.0 0.8889 0.9412 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6667 0.8 0.7273 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7701 0.7444 0.7571 90 1.0 0.9 0.9474 10 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.7865 0.7784 0.7824 0.9355
0.6566 29.0 406 0.6985 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 6 0.5 0.5556 0.5263 9 1.0 0.8889 0.9412 9 0.5455 0.6667 0.6 9 0.6154 0.8889 0.7273 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6154 0.8 0.6957 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8 0.7556 0.7771 90 1.0 0.9 0.9474 10 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.7947 0.7784 0.7865 0.9323
0.6256 30.0 420 0.6506 1.0 1.0 1.0 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 1.0 1.0 6 0.6 0.6667 0.6316 9 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6 0.6667 0.6316 9 0.7273 0.8889 0.8000 9 0.875 0.875 0.875 8 0.7 0.7 0.7 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8118 0.7667 0.7886 90 1.0 0.9 0.9474 10 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.8172 0.7835 0.8 0.9495
0.594 31.0 434 0.6625 1.0 1.0 1.0 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 1.0 1.0 6 0.6 0.6667 0.6316 9 0.8 0.8889 0.8421 9 0.5455 0.6667 0.6 9 0.7273 0.8889 0.8000 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6364 0.7 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8140 0.7778 0.7955 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8063 0.7938 0.8000 0.9290
0.5698 32.0 448 0.6591 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 1.0 1.0 1.0 6 0.6 0.6667 0.6316 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.6667 0.8889 0.7619 9 0.7273 0.8889 0.8000 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6364 0.7 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8235 0.7778 0.8000 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8254 0.8041 0.8146 0.9333
0.5524 33.0 462 0.6620 1.0 1.0 1.0 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 1.0 1.0 6 0.5455 0.6667 0.6 9 0.8 0.8889 0.8421 9 0.3077 0.4444 0.3636 9 0.5385 0.7778 0.6364 9 0.875 0.875 0.875 8 0.5455 0.6 0.5714 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7442 0.7111 0.7273 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.7347 0.7423 0.7385 0.9194
0.5356 34.0 476 0.5800 1.0 1.0 1.0 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 1.0 1.0 6 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.8 0.8889 0.8421 9 0.6667 0.6667 0.6667 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6 0.6 0.6 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8214 0.7667 0.7931 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8042 0.7835 0.7937 0.9452
0.5204 35.0 490 0.5581 0.9 1.0 0.9474 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 1.0 1.0 6 0.5455 0.6667 0.6 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.6364 0.7778 0.7000 9 0.6667 0.8889 0.7619 9 0.875 0.875 0.875 8 0.5455 0.6 0.5714 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8313 0.7667 0.7977 90 1.0 0.9 0.9474 10 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.8 0.7835 0.7917 0.9484
0.499 36.0 504 0.5545 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 1.0 1.0 1.0 6 0.6364 0.7778 0.7000 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.6364 0.7778 0.7000 9 0.8 0.8889 0.8421 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6364 0.7 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8415 0.7667 0.8023 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8378 0.7990 0.8179 0.9452
0.481 37.0 518 0.5360 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 1.0 1.0 1.0 6 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.8 0.8889 0.8421 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6364 0.7 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8214 0.7667 0.7931 90 1.0 0.9 0.9474 10 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.8148 0.7938 0.8042 0.9484
0.4623 38.0 532 0.5600 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.6364 0.7778 0.7000 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.5385 0.7778 0.6364 9 1.0 0.8889 0.9412 9 0.875 0.875 0.875 8 0.5455 0.6 0.5714 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8434 0.7778 0.8092 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8333 0.7990 0.8158 0.9333
0.4483 39.0 546 0.5192 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 1.0 1.0 1.0 6 0.5455 0.6667 0.6 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.6154 0.8889 0.7273 9 0.7778 0.7778 0.7778 9 0.875 0.875 0.875 8 0.5455 0.6 0.5714 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7614 0.7444 0.7528 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.7865 0.7784 0.7824 0.9441
0.434 40.0 560 0.5335 1.0 1.0 1.0 9 0.8182 1.0 0.9 9 1.0 1.0 1.0 6 0.6364 0.7778 0.7000 9 0.8 0.8889 0.8421 9 0.6364 0.7778 0.7000 9 0.7273 0.8889 0.8000 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6 0.6 0.6 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8537 0.7778 0.8140 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8289 0.7990 0.8136 0.9366
0.4182 41.0 574 0.5289 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.6364 0.7778 0.7000 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.7273 0.8889 0.8000 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6 0.6 0.6 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8537 0.7778 0.8140 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8289 0.7990 0.8136 0.9333
0.4085 42.0 588 0.5064 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.6667 0.8889 0.7619 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6 0.6 0.6 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8214 0.7667 0.7931 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8063 0.7938 0.8000 0.9387
0.3981 43.0 602 0.4786 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.4615 0.6667 0.5455 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.5 0.6667 0.5714 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6 0.6 0.6 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7614 0.7444 0.7528 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.7602 0.7680 0.7641 0.9419
0.3882 44.0 616 0.4600 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 6 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.8 0.8889 0.8421 9 0.5 0.7778 0.6087 9 0.5385 0.7778 0.6364 9 0.875 0.875 0.875 8 0.4667 0.7 0.56 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7667 0.7667 0.7667 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.7549 0.7938 0.7739 0.9452
0.3768 45.0 630 0.4509 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.5385 0.7778 0.6364 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.875 0.7778 0.8235 9 0.6667 0.8889 0.7619 9 0.875 0.875 0.875 8 0.7 0.7 0.7 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8333 0.7778 0.8046 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8342 0.8041 0.8189 0.9473
0.3669 46.0 644 0.4510 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.5455 0.6667 0.6 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.5556 0.5556 0.5556 9 0.6667 0.8889 0.7619 9 0.875 0.875 0.875 8 0.6364 0.7 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8434 0.7778 0.8092 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8182 0.7887 0.8031 0.9462
0.3616 47.0 658 0.4259 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.7273 0.8889 0.8000 9 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6154 0.8889 0.7273 9 0.7273 0.8889 0.8000 9 1.0 1.0 1.0 8 0.6364 0.7 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8353 0.7889 0.8114 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8421 0.8247 0.8333 0.9527
0.3537 48.0 672 0.4324 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.6364 0.7778 0.7000 9 1.0 0.8889 0.9412 9 0.6667 0.6667 0.6667 9 0.7273 0.8889 0.8000 9 0.875 0.875 0.875 8 0.5455 0.6 0.5714 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8313 0.7667 0.7977 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8270 0.7887 0.8074 0.9505
0.3447 49.0 686 0.4240 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.5556 0.5556 0.5556 9 1.0 0.8889 0.9412 9 0.5385 0.7778 0.6364 9 0.5385 0.7778 0.6364 9 0.875 0.875 0.875 8 0.5 0.6 0.5455 10 0.0 0.0 0.0 7 0.7816 0.7556 0.7684 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.7772 0.7732 0.7752 0.9452
0.3413 50.0 700 0.4411 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.6667 0.8889 0.7619 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.875 0.875 0.875 8 0.5455 0.6 0.5714 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8118 0.7667 0.7886 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8021 0.7938 0.7979 0.9430
0.3333 51.0 714 0.4267 1.0 1.0 1.0 9 0.9 1.0 0.9474 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.7273 0.8889 0.8000 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.5556 0.5556 0.5556 9 0.7273 0.8889 0.8000 9 0.875 0.875 0.875 8 0.75 0.6 0.6667 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8434 0.7778 0.8092 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8415 0.7938 0.8170 0.9495
0.3247 52.0 728 0.4146 1.0 1.0 1.0 9 1.0 1.0 1.0 9 0.8571 1.0 0.9231 6 0.6667 0.8889 0.7619 9 0.8889 0.8889 0.8889 9 0.7778 0.7778 0.7778 9 0.5833 0.7778 0.6667 9 0.875 0.875 0.875 8 0.5455 0.6 0.5714 10 0.0 0.0 0.0 7 0.8333 0.7778 0.8046 90 1.0 0.9 0.9474 10 1.0 1.0 1.0 9 0.8245 0.7990 0.8115 0.9495
